Lisebelisoa tsa Production
| Che. | Lebitso la lisebelisoa | Tlhaloso ea lisebelisoa | Yuniti | Qty | Ho nepahala |
| 1 | CNC Mechine ea CNC | 2000 * 1500 * 700 | beha | 1 | Lesoba (± 0.01) ho tšoana le (bolelele ba 100 ± 0.01) |
| 2 | CNC Mechine ea CNC | 1500 * 1000 * 500 | beha | 5 | Lesoba (± 0.01) ho tšoana le (bolelele ba 100 ± 0.01) |
| 2 | CNC Mechine ea CNC | 1000 * 800 * 600 | beha | 1 | Lesoba (± 0.01) ho tšoana le (bolelele ba 100 ± 0.01) |
| 4 | CNC Mechine ea CNC | 800 * 500 * 500 | beha | 3 | Lesoba (± 0.01) ho tšoana le (bolelele ba 100 ± 0.01) |
| 5 | CNC Mechine ea CNC | 600 * 500 * 350 | beha | 2 | Lesoba (± 0.01) ho tšoana le (bolelele ba 100 ± 0.01) |
| 6 | CNC Mechine ea CNC | 500 * 400 | beha | 1 | Lesoba (± 0.01) ho tšoana le (bolelele ba 100 ± 0.01) |
| 7 | Digital e laoloang ke Lathe | D180 * 500 | beha | 2 | Bohlale ba ka ntle (± 0.02), 100 e telele e telele (0.02) |
| 8 | Digital e laoloang ke Lathe | D100 * 240 | beha | 3 | Bohlale ba ka ntle (± 0.02), 100 e telele e telele (0.02) |
| 9 | Digital e laoloang ke Lathe | D80 * 200 | beha | 3 | Bohlale ba ka ntle (± 0.02), 100 e telele e telele (0.02) |
| 10 | lathe | D500 * 1250 | beha | 1 | Bohlale ba ka ntle (± 0.02), 100 e telele e telele (0.02) |
| 11 | lathe | D400 * 750 | beha | 2 | Bohlale ba ka ntle (± 0.02), 100 e telele e telele (0.02) |
| 12 | lathe | D320 * 750 | beha | 1 | Bohlale ba ka ntle (± 0.02), 100 e telele e telele (0.02) |
| 13 | mochini oa calling | 920 * 410 * 400 | beha | 6 | Lesoba (± 0.01) pararallism (± 0.02) |
| 14 | Mohloaare oa metsi | 1000 * 620 | beha | 1 | Parallelism (± 0.0025) |
| 15 | Mochini oa kahare oa kahare le kantle | D320 * 1000 | beha | 1 | Kantle ho bophara ba bophara (± 0.0025), 100 ea tampe e ka bang 100 (0,005) |
| 16 | Mochini o bataletseng oa ho silila | 150 * 250 | beha | 1 | Parallelism (± 0.0025) |
| 17 | mochini oa ho putlama | beha | 1 | ||
| 18 | Mochini oa ho bona | 1 | |||
| Kakaretso | 36 | ||||
Ho lekanya sesebelisoa
| Che. | Lebitso la lisebelisoa | Tlhaloso ea lisebelisoa | Yuniti | Qty | Ho nepahala |
| 1 | Sesebelisoa sa likarolo tse peli | 400 * 300 | beha | 1 | 0.001 |
| 2 | Tafole ea Marble | 1500 * 1000 * 165 | beha | 2 | 00 standard |
| 3 | Teka ea Harwell Harness | HRC150 | beha | 1 | |
| 4 | Digital pontšo ea bophahamo ba dijithale | 250mm | beha | 1 | 0.001 |
| 5 | Ka ntle ho micrometer | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | beha | 10 | 0.001 |
| 6 | Ka har'a micrometer | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | beha | 12 | 0.001 |
| Kakaretso | 27 | ||||
